このページを印刷する

仙台駅方面コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
学校(発) 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
鹿野橋 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
鹿野公園前 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
三女高前 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
愛宕神社前 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
市立病院前バス停 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
五橋バス停前 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
仙台駅前(白松がモナカ前) 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
七十七銀行本店前 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
愛宕大橋バス停前(旧4号線沿い) 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
石垣町バス停前 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
舟丁バス停前 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
河原町バス停前 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
学校(着) 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
長町・仙台駅方面(送りのみ)
  1 2 3 4
学校(発) 17:00 18:00 19:00 20:00
鹿野橋 17:03 18:03 19:03 20:03
鹿野小学校 17:03 18:03 19:03 20:03
滝沢寺 17:04 18:04 19:04 20:04
砂押町(日産前) 17:05 18:05 19:05 20:05
泉崎1丁目北 17:06 18:06 19:06 20:06
太白区役所前 17:07 18:07 19:07 20:07
社会保険事務所 17:08 18:08 19:08 20:08
長町駅前 17:09 18:09 19:09 20:09
たいはっくる前 17:11 18:11 19:11 20:11
河原町バス停前 17:14 18:14 19:14 20:14
舟丁バス停前 17:15 18:15 19:15 20:15
石垣町バス停前 17:16 18:16 19:16 20:16
愛宕大橋バス停前(旧4号線沿い) 17:17 18:17 19:17 20:17
市立病院バス停前 17:19 18:19 19:19 20:19
五橋バス停前 17:20 18:20 19:20 20:20
仙台駅前(白松がモナカ前) 17:24 18:24 19:24 20:24
七十七銀行本店前 17:25 18:25 19:25 20:25

このページを印刷する