普通自動車(MT)
| 所持免許 | なし(原付) | 自動二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 時限 | 金額 | 
| 入学金 | 65,000円 | 65,000円 | ||
| 学科 | 26 | 52,000円 | 2 | 4,000円 | 
| 技能 | 35 | 157,500円 | 33 | 148,500円 | 
| その他料金 | 28,500円 | 25,000円 | ||
| 合計 | 303,000円 (税込 333,300円)  | 
242,500円 (税込 266,750円)  | 
||
| 仮免関係手数料 (非課税)  | 
2,900円 | 2,900円 | ||
| 仮免関係手数料 含む総額 ※1  | 
336,200円 | 269,650円 | ||
普通自動車(AT)
| 所持免許 | なし(原付) | 自動二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 時限 | 金額 | 
| 入学金 | 65,000円 | 65,000円 | ||
| 学科 | 26 | 52,000円 | 2 | 4,000円 | 
| 技能 | 31 | 139,500円 | 29 | 130,500円 | 
| その他料金 | 21,500円 | 18,000円 | ||
| 合計 | 278,000円 (税込 305,800円)  | 
217,500円 (税込 239,250円)  | 
||
| 仮免関係手数料 (非課税)  | 
2,900円 | 2,900円 | ||
| 仮免関係手数料 含む総額 ※1  | 
308,700円 | 242,150円 | ||
限定解除
| 所持免許 | AT車に限る | |
|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 
| 入学金 | 40,000円 | |
| 技能 | 4 | 18,000円 | 
| その他料金 | 9,000円 | |
| 合計 | 67,000円 (税込 73,700円)  | 
|
仮免所持入校
| 所持免許 | AT限定仮免許 | |
|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 
| 入学金 | 65,000円 | |
| 学科 | 16 | 32,000円 | 
| 技能 | 19 | 85,500円 | 
| その他料金 | 14,500円 | |
| 合計 | 197,000円 (税込 216,700円)  | 
|
| 所持免許 | MT仮免許 | |
|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 
| 入学金 | 65,000円 | |
| 学科 | 16 | 32,000円 | 
| 技能 | 23 | 103,500円 | 
| その他料金 | 14,500円 | |
| 合計 | 215,000円 (税込 236,500円)  | 
|
※1 別途、卒業までに 仮免許試験受験料 1,800円(非課税)、仮免許証交付手数料 1,100円(非課税)がかかります。
その他料金内訳
| 修了検定 | 7,000円 | 写真 | 500円 | 
|---|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 効果測定 | 2,000円 | 
| 技能審査 | 7,000円 | 教本 | 2,000円 | 
| 高速教習 | 1,000円 | 適性検査 | 1,000円 | 
| 原付教習 | 1,000円 | 合計 | 28,500円 (税込 31,350円)  | 
※ 追加料金 技能教習1時限 4,500円 (税込 4,950円) 各検定1回 7,000円 (税込 7,700円) 仮免許試験受験手数料 1,800円(非課税)
- 教本代は所持免許によって異なります。
 - 自ニ免所持の方は効果測定、原付講習はありません。
 - 技能教習当日キャンセルの場合、2,500円 (税込 2,750円) かかります。
 
お支払い方法について
お支払いには各種免許ローン、クレジットカードもご利用いただけます。受付でおたずね下さい。
- 教習ローン
 - ジャックス、オリコ、エポス 他
 - クレジットカード
 - セゾン、UC、イオン、JCB、日専連、ジャックス 他