普通自動車(MT)
| 所持免許 | なし(原付) | 自動二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 時限 | 金額 |
| 入学金 | 65,000円 | 65,000円 | ||
| 学科 | 26 | 52,000円 | 2 | 4,000円 |
| 技能 | 35 | 164,500円 | 33 | 155,100円 |
| その他料金 | 28,500円 | 25,000円 | ||
| 合計 | 310,000円 (税込 341,000円) |
249,100円 (税込 274,010円) |
||
| 仮免関係手数料 (非課税) |
2,900円 | 2,900円 | ||
| 仮免関係手数料 含む総額 ※1 |
343,900円 | 276,910円 | ||
普通自動車(AT)
| 所持免許 | なし(原付) | 自動二輪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 | 時限 | 金額 |
| 入学金 | 65,000円 | 65,000円 | ||
| 学科 | 26 | 52,000円 | 2 | 4,000円 |
| 技能 | 31 | 145,700円 | 29 | 136,300円 |
| その他料金 | 21,500円 | 18,000円 | ||
| 合計 | 284,200円 (税込 312,620円) |
223,300円 (税込 245,630円) |
||
| 仮免関係手数料 (非課税) |
2,900円 | 2,900円 | ||
| 仮免関係手数料 含む総額 ※1 |
315,520円 | 248,530円 | ||
限定解除
| 所持免許 | AT車に限る | |
|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 |
| 入学金 | 40,000円 | |
| 技能 | 4 | 18,800円 |
| その他料金 | 10,000円 | |
| 合計 | 68,800円 (税込 75,680円) |
|
仮免所持入校
| 所持免許 | AT限定仮免許 | |
|---|---|---|
| 項目 | 時限 | 金額 |
| 入学金 | 65,000円 | |
| 学科 | 16 | 32,000円 |
| 技能 | 19 | 89,300円 |
| その他料金 | 14,500円 | |
| 合計 | 200,800円 (税込 220,880円) |
|
※1 別途、卒業までに 仮免許試験受験料 1,800円(非課税)、仮免許証交付手数料 1,100円(非課税)がかかります。
その他料金内訳
| 修了検定 | 7,000円 | 写真 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 効果測定 | 1,000円 |
| 技能審査 | 7,000円 | 教本 | 2,000円 |
| 高速教習 | 1,000円 | 適性検査 | 1,000円 |
| 原付教習 | 1,500円 | 合計 | 28,500円 (税込 31,350円) |
※ 追加料金 技能教習1時限 4,700円 (税込5,170円) 各検定1回 7,000円 (税込 7,700円) 仮免許試験受験手数料 1,800円(非課税)
- 教本代は所持免許によって異なります。
- 自ニ免所持の方は効果測定、原付講習はありません。
- 技能教習当日キャンセルの場合、キャンセル料2,500円 (税込 2,750円) がかかります。
お支払い方法について
お支払いには各種免許ローン、クレジットカードもご利用いただけます。受付でおたずね下さい。
- 教習ローン
- ジャックス、オリコ、エポス 他
- クレジットカード
- セゾン、UC、イオン、JCB、日専連、ジャックス 他